| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 일반편입 | 2017 역사학 관련 일반편입 | 편입N | 1273 | 2017-03-31 | |
| 40 | 학사편입 | 2017 식품영양학 관련 학사편입 | 편입N | 1599 | 2017-03-30 | |
| 39 | 일반편입 | 2017 식품영양학 관련 일반편입 | 편입N | 1243 | 2017-03-29 | |
| 38 | 학사편입 | 2017 법학 관련 학사편입 | 편입N | 1436 | 2017-03-23 | |
| 37 | 일반편입 | 2017 법학 관련 일반편입 | 편입N | 1567 | 2017-03-23 | |
| 36 | 학사편입 | 2017 생명과학 관련 학사편입 | 편입N | 1010 | 2017-03-22 | |
| 35 | 일반편입 | 2017 생명과학 관련 일반편입 | 편입N | 1158 | 2017-03-22 | |
| 34 | 학사편입 | 2017 경제학 관련 학사편입 | 편입N | 992 | 2017-03-21 | |
| 33 | 일반편입 | 2017 경제학 관련 일반편입 | 편입N | 1230 | 2017-03-21 | |
| 32 | 학사편입 | 2017 신소재공학 관련 학사편입 | 편입N | 1080 | 2017-03-21 | |
| 31 | 일반편입 | 2017 신소재공학 관련 일반편입 | 편입N | 1204 | 2017-03-20 | |
| 30 | 학사편입 | 2017 국어국문학 관련 학사편입 | 편입N | 1068 | 2017-03-20 | |
| 29 | 일반편입 | 2017 국어국문학 관련 일반편입 | 편입N | 1019 | 2017-03-20 | |
| 28 | 학사편입 | 2017 화학공학 관련 학사편입 | 편입N | 1157 | 2017-03-17 | |
| 27 | 일반편입 | 2017 화학공학 관련 일반편입 | 편입N | 1140 | 2017-03-17 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.