| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 학사편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 753 | 2019-02-15 | |
| 55 | 일반편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 752 | 2019-02-15 | |
| 54 | 학사편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 779 | 2019-02-15 | |
| 53 | 일반편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 705 | 2019-02-15 | |
| 52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 763 | 2019-02-15 | |
| 51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 805 | 2019-02-15 | |
| 50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 741 | 2019-02-15 | |
| 49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 755 | 2019-02-15 | |
| 48 | 학사편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 717 | 2019-02-15 | |
| 47 | 일반편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 727 | 2019-02-15 | |
| 46 | 학사편입 | 2017 국제학 관련 학사편입 | 편입N | 1834 | 2017-04-04 | |
| 45 | 일반편입 | 2017 국제학 관련 일반편입 | 편입N | 1650 | 2017-04-04 | |
| 44 | 학사편입 | 2017 산업공학 관련 학사편입 | 편입N | 1680 | 2017-04-03 | |
| 43 | 일반편입 | 2017 산업공학 관련 일반편입 | 편입N | 1767 | 2017-04-03 | |
| 42 | 학사편입 | 2017 역사학 관련 학사편입 | 편입N | 1830 | 2017-03-31 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.