강좌 특징 |
|
|
---|---|---|
강좌 범위 |
|
|
수강 대상 |
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 2024 시사독해 1-1 | 24분 | |
2회차 | 2024 시사독해 1-2 | 33분 | |
3회차 | 2024 시사독해 1-3 | 32분 | |
4회차 | 2024 시사독해 2-1 | 27분 | |
5회차 | 2024 시사독해 2-2 | 27분 | |
6회차 | 2024 시사독해 2-3 | 21분 | |
7회차 | 2024 시사독해 4-1 | 21분 | |
8회차 | 2024 시사독해 4-2 | 28분 | |
9회차 | 2024 시사독해 4-3 | 28분 | |
10회차 | 2024 시사독해 5-1 | 28분 | |
11회차 | 2024 시사독해 5-2 | 23분 | |
12회차 | 2024 시사독해 5-3 | 29분 | |
13회차 | 2024 시사독해 6-1 | 26분 | |
14회차 | 2024 시사독해 6-2 | 31분 | |
15회차 | 2024 시사독해 6-3 | 33분 | |
16회차 | 2024 시사독해 7-1 | 30분 | |
17회차 | 2024 시사독해 7-2 | 36분 | |
18회차 | 2024 시사독해 7-3 | 43분 | |
19회차 | 2024 시사독해 8-1 | 29분 | |
20회차 | 2024 시사독해 8-2 | 33분 | |
21회차 | 2024 시사독해 8-3 | 32분 | |
22회차 | 2024 시사독해 9-1 | 34분 | |
23회차 | 2024 시사독해 9-2 | 28분 | |
24회차 | 2024 시사독해 9-3 | 29분 | |
25회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(10)_01 | 28분 | |
26회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(10)_02 | 30분 | |
27회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(10)_03 | 20분 | |
28회차 | 24 항공대 기출문제 풀이_01 | 39분 | |
29회차 | 24 항공대 기출문제 풀이_02 | 49분 | |
30회차 | 24 항공대 기출문제 풀이_03 | 37분 | |
31회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_01 | 24분 | |
32회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_02 | 26분 | |
33회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_03 | 29분 | |
34회차 | 24 경기대 기출문제풀이 | 63분 | |
35회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_01 | 22분 | |
36회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_02 | 27분 | |
37회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(11)_03 | 24분 | |
38회차 | 24 건국대 기출문제풀이_01 | 44분 | |
39회차 | 24 건국대 기출문제풀이_02 | 48분 | |
40회차 | 24 건국대 기출문제풀이_03 | 15분 | |
41회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(13) | 62분 | |
42회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(14) | 27분 | |
43회차 | 2025대비 FINAL 예상문제(14) | 49분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.