교수님 | 임현구 | 커리큘럼 | 31회 |
---|---|---|---|
수강료 | 0원 | 맛보기 | |
수강기간 | 80 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 20시간 39분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 특징
강의 소개
- 편입수학의 필수, 편입수학에 필요한 기초 개념을 대비하는 강의
- 깔끔한 이론 설명과 공식 정리를 통해 기초를 탄탄하게 다진다.
|
---|---|
강좌 범위 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 강의목차
1. 편입수학 기초 개념 2. 기초 함수 3. 기초 미분법 4. 기초 적분법 5. 기초 극한 6. 행렬과 벡터
|
수강 대상 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 수강대상
- 편입을 준비하고 있는 수험생 - 문과, 이과, 예체능 계열 불문 수학에 대한 두려움을 극복하고 싶은 수험생 - 자연계 편입을 희망하는 학생 중 체계적으로 학습하고자 하는 수험생 - 수학에 대한 기본 개념이 부족한 수험생 - 수학 공부를 어떻게 해야할 지 고민하는 수험생
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 편입수학 OT | ![]() |
49분 |
2회차 | 자연계 편입 궁금증 해결 | 43분 | |
3회차 | P03. 01 수학 기본용어 정리 | 42분 | |
4회차 | 기초수학 추가예제 1 | 21분 | |
5회차 | P06. 03 식의 계산 | 40분 | |
6회차 | P06. 03 식의 계산 곱셈공식 | 45분 | |
7회차 | P11. 06.이차방정식 및 삼차방정식 예제 7번 | 40분 | |
8회차 | P15. 06.이차방정식 및 삼차방정식 예제 19번 | 23분 | |
9회차 | P16. 06.이차방정식 및 삼차방정식 예제 21번 | 46분 | |
10회차 | P17. 06.이차방정식 및 삼차방정식 예제 23번 | 43분 | |
11회차 | P18. 06.이차방정식 및 삼차방정식 예제 24번 | 28분 | |
12회차 | P10. 06.이차방정식 및 삼차방정식 3. 이차방정식 | 29분 | |
13회차 | P10. 06.이차방정식 및 삼차방정식 4. 삼차방정식 | 45분 | |
14회차 | 기초수학 확인점검문제-2 6번 | 42분 | |
15회차 | P21. 예제 33번 | 42분 | |
16회차 | P23. 예제 39번 | 41분 | |
17회차 | P24. 08 좌표평면위의 거리공식 | 38분 | |
18회차 | P26. 예제 42번 | 35분 | |
19회차 | P28. 예제 50번 | 54분 | |
20회차 | P34. 제 2장 기초함수 | 36분 | |
21회차 | 기초확인점검 예제-3 4. 이차함수 | 47분 | |
22회차 | 기초확인점검 예제-3 3번 | 39분 | |
23회차 | P.36 03. 우함수&기함수 | 57분 | |
24회차 | P.41 06. 삼각함수 | 27분 | |
25회차 | P.41 06. 삼각함수2 | 32분 | |
26회차 | P.44 06. 삼각함수3 - 12번 | 38분 | |
27회차 | P.42 06. 삼각함수4 - 6번 | 50분 | |
28회차 | P.45 06. 삼각함수 - 예제 11번 | 47분 | |
29회차 | P.48 07. 쌍곡선함수 | 38분 | |
30회차 | 기초수학 추가이론&예제 2. 26 | 36분 | |
31회차 | 기초수학 확인점검 예제 - 4 | 46분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.