강좌 특징 |
|
|
---|---|---|
강좌 범위 |
|
|
수강 대상 |
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | P.3 1강 1번 ~ 6번 | 53분 | |
2회차 | P.4 1강 7번 ~ 11번 | 22분 | |
3회차 | 시그니처 특강 1회 1번~9번 | 47분 | |
4회차 | 시그니처 특강 1회 10번~15번 | 37분 | |
5회차 | P.5 1강 12번 ~ 22번 | 50분 | |
6회차 | P.5 1강 23번 ~ 30번 | 21분 | |
7회차 | 시그니처 특강 1회 16번~27번 | 48분 | |
8회차 | 시그니처 특강 1회 28번~2회 37번 | 32분 | |
9회차 | P.11 2강 1번 ~ 6번 | 38분 | |
10회차 | P.12 2강 7번 ~ 13번 | 30분 | |
11회차 | 시그니처 프린트 NO.11 38번 ~ 47번 | 51분 | |
12회차 | 시그니처 프린트 NO.15 48번 ~ 54번 | 33분 | |
13회차 | P. 13 2강 14번 ~ 28번 | 47분 | |
14회차 | P.19 2강 29번 ~ 3강 7번 | 33분 | |
15회차 | 시그니처 프린트 NO.16 55번 ~ 67번 | 40분 | |
16회차 | 시그니처 프린트 NO.19 68번 ~ 75번 | 40분 | |
17회차 | P.20 3강 8번 ~ 17번 | 31분 | |
18회차 | P.22 3강 18번 ~ 27번 | 27분 | |
19회차 | 시그니처 프린트 NO.21 76번 ~ 86번 | 47분 | |
20회차 | 시그니처 프린트 NO.23 87번 ~ 95번 | 28분 | |
21회차 | P.25 3강 28번 ~ 4강 5번 | 28분 | |
22회차 | P.28 4강 6번 ~ 11 | 25분 | |
23회차 | 시그니처특강 5회 96~109번 | 50분 | |
24회차 | 학교별 예상문제(국민, 단국, 이화여대) 1~4번 | 26분 | |
25회차 | 학교별 예상문제(국민, 단국, 이화여대) 5~16번 | 41분 | |
26회차 | 학교별 예상문제(국민, 단국, 이화여대) 17~24번 | 23분 | |
27회차 | 학교별 예상문제(건국, 동국, 아주대) 문풀 설명, 문제풀이 1~2번 | 27분 | |
28회차 | 학교별 예상문제(건국, 동국, 아주대) 문제풀이 3~10번 | 41분 | |
29회차 | 학교별 예상문제(건국, 동국, 아주대) 문제풀이 11~17번 | 25분 | |
30회차 | 학교별 예상문제(건국, 동국, 아주대) 문제풀이 18~27번 | 39분 | |
31회차 | 학교별 예상문제(성균관, 세종, 홍익) 문제풀이 1~11번 | 48분 | |
32회차 | 학교별 예상문제(성균관, 세종, 홍익) 문제풀이 12~23번 | 39분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.