교수님 | 최정용 | 커리큘럼 | 44회 |
---|---|---|---|
수강료 | 180,000 → 135,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 90 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 31시간 6분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | 편입독해의 전략승부사! Reading Power 최정용! 독해적용 강의특징
강의특징
-편입영어 독해를 공부해나가는 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 적용 훈련!!! -독해문제를 접근하는 방법을 가르친다.(내일 일치/불일치에 집중) -편입영어에 쓰이는 기본적인 용어를 쉽게 정리한다. -독해의 3대 문제유형(주제-요지, 일치-불일치, 빈칸 넣기)을 정리한다.
강의목표
1) 주제-요지 문제의 접근법을 배운다. 2) 일치-불일치 문제의 구성을 배운다. 3) 독해형 빈칸넣기 문제의 특징을 배운다.
편입독해의 적용력을 끌어올린다!
|
---|---|
강좌 범위 | 편입독해의 전략승부사! Reading Power 최정용! 독해적용 강의범위
강의범위
1강 자연과학 - 정보, 생명과학, 의학
2강 자연과학 - 환경, 과학기술, 공학
3강 생물학 - 동물, 식물
4강 사회과학 - 정치, 경제
5강 사회과학 - 사회, 심리, 여성
6강 사회과학 - 문화, 교육
7강 인문학 - 문학, 예술
8강 인문학 - 역사, 철학, 언어 |
수강 대상 | 편입독해의 전략승부사! Reading Power 최정용! 독해적용 수강대상
- 2024년 편입을 준비하는 모든 수험생 - 독해에 빈번하게 나오는 유형의 접근법을 모르는 모든 수험생 - 3줄 이상의 문장이 나오면 해석에 힘들어하는 모든 수험생 - “끊어 읽기”와“ 의미 덩어리”를 구별하거나 해석하는 데 어려움을 겪는 모든 수험생
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 5월 O.T P.3 자연과학 1-1 | 65분 | |
2회차 | P.7 자연과학 1-2 | 47분 | |
3회차 | P.11 자연과학 1-3 | 26분 | |
4회차 | P.14 자연과학 1-7 ~ 1-8 | 60분 | |
5회차 | P.21 자연과학 1-10 ~ 1-12 | 65분 | |
6회차 | P.28 자연과학 1-15 | 44분 | |
7회차 | P.32 자연과학 1-16 | 36분 | |
8회차 | P.36 자연과학 1-18 | 46분 | |
9회차 | P.41 자연과학 2-1 | 46분 | |
10회차 | P.46 자연과학 2-4 | 38분 | |
11회차 | P.50 자연과학 2-5 ~ 2-6 | 31분 | |
12회차 | P.57 자연과학 2-11 | 35분 | |
13회차 | P.61 자연과학 2-14~17 | 51분 | |
14회차 | P.64 자연과학 2-17~19 | 42분 | |
15회차 | P.73 생물학 3-1 ~ 3-3 | 45분 | |
16회차 | P.81 생물학 3-5 | 46분 | |
17회차 | P.86 생물학 3-8 ~ 3-10 | 29분 | |
18회차 | P.91 생물학 3-13 | 53분 | |
19회차 | P.97 생물학 3-16 | 39분 | |
20회차 | P.101 생물학 3-18 | 41분 | |
21회차 | P.107 사회과학 4-1~2 | 40분 | |
22회차 | P.113 사회과학 4-3 | 43분 | |
23회차 | P.117 사회과학 4-6~8 | 47분 | |
24회차 | P.124 사회과학 4-9~12 | 57분 | |
25회차 | P.131 사회과학 4-16 | 38분 | |
26회차 | P.138 사회과학 4-19 | 27분 | |
27회차 | P.143 5-1 ~ 5-2 | 40분 | |
28회차 | P.144 5-3 ~ 5-7 | 41분 | |
29회차 | P.147 5-9 ~ 5-11 | 39분 | |
30회차 | P.150 5-14 ~ 6-1 | 39분 | |
31회차 | P.154 6-2 ~ 6-6 | 30분 | |
32회차 | P.158 6-11 ~ 6-13 | 34분 | |
33회차 | P.160 6-15 ~ 6-16 | 44분 | |
34회차 | P.162 6-18 ~ 7-1 | 49분 | |
35회차 | P.166 7-2 ~ 7-3 | 43분 | |
36회차 | P.168 7-5 ~ 7-8 | 44분 | |
37회차 | P.170 7-11 ~ 7-14 | 36분 | |
38회차 | P.172 7-15 ~ 7-21 | 52분 | |
39회차 | P.175 8-1 ~ 8-2 | 44분 | |
40회차 | P.177 8-5 ~ 8-9 | 48분 | |
41회차 | P.180 8-12 ~ 8-16 | 39분 | |
42회차 | P.183 8-19 ~ 8-23 | 43분 | |
43회차 | 보충프린트 1 | 30분 | |
44회차 | 보충프린트 2 | 34분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.