강좌 특징 |
|
|
---|---|---|
강좌 범위 |
|
|
수강 대상 |
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | P.3 1강 1번 ~ 7번 | 46분 | |
2회차 | P.4 1강 8번 ~ 16번 | 39분 | |
3회차 | P.6 1강 17번 ~ 28번 | 43분 | |
4회차 | P.8 1강 29번 ~ 2강 3번 | 41분 | |
5회차 | P.9 2강 4번 ~ 11번 | 43분 | |
6회차 | P.11 2강 12번 ~ 20번 | 41분 | |
7회차 | P.13 2강 21번 ~ 29번 | 49분 | |
8회차 | P.15 2강 30번 ~ 3강 6번 | 35분 | |
9회차 | P.18 3강 7번 ~ 15번 | 43분 | |
10회차 | P.15 3강 16번 ~ 22번 | 37분 | |
11회차 | P.21 3강 23번 ~ 30번 | 43분 | |
12회차 | P.25 4강 1번 ~ 7번 | 36분 | |
13회차 | p.26 4강 8번 ~ 13번 | 45분 | |
14회차 | p.27 4강 14번 ~ 21번 | 36분 | |
15회차 | P.28 4강 22번 ~ 29번 | 45분 | |
16회차 | P.33 5강 1번 ~ 8번 | 36분 | |
17회차 | P.34 5강 9번 ~ 17번 | 47분 | |
18회차 | P.36 5강 18번 ~ 24번 | 32분 | |
19회차 | P.38 5강 25번 ~ 6강 2번 | 43분 | |
20회차 | P.41 6강 3번 ~ 8번 | 32분 | |
21회차 | P.42 6강 9번 ~ 16번 | 48분 | |
22회차 | P.44 6강 17번 ~ 25번 | 25분 | |
23회차 | P.46 6강 26번 ~ 7강 3번 | 44분 | |
24회차 | P.47 7강 4번 ~ 7번 | 32분 | |
25회차 | P. 48 7강 8번 ~ 14번 | 44분 | |
26회차 | P. 50 7강 15번 ~ 20번 | 34분 | |
27회차 | P. 51 7강 21번 ~ 29번 | 42분 | |
28회차 | P. 53 7강 30번 ~ 8강 3번 | 21분 | |
29회차 | P. 55 8강 4번 ~ 13번 | 45분 | |
30회차 | P. 57 8강 14번 ~ 22번 | 33분 | |
31회차 | P. 57 8강 23번 ~ 30번 | 42분 | |
32회차 | 추가프린트 1번~ 8번 | 33분 | |
33회차 | 세종대, 홍익대 예상문제 풀이 특강_01 | 39분 | |
34회차 | 세종대, 홍익대 예상문제 풀이 특강_02 | 56분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.