교수님 | 패키지강좌 | 커리큘럼 | 357회 |
---|---|---|---|
수강료 | 900,000 → 400,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 2025-01-31 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 242시간 12분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 |
1타 T-PASS 최정용 교수님만의 특별함 - 배경지식과 대학별 유형접근 전략을 제시하는 독해강의
- 효율성 극대화를 위한 편입학 입시학원 중 최저가
- 파트별 검증된 1타 교수진의 강의
- 시기별 최적의 커리큘럼으로 학습효율 극대화
- 시기별로 엄선된 모의평가로 실력향상 검증, 피드백으로 개별 실력 확인 가능
1타 T-PASS 이용방법 - 결제 후 익일부터 최정용 교수님 모든 강좌 이용 가능[나의 강의실에서 수강]
- 수강종료일은 결제 후 익일부터 2024년 1월 31일까지입니다.
- 수강하는 강좌에 해당하는 교재는 별도로 구매해야 합니다. |
---|---|
강좌 범위 | 1타 T-PASS 최정용 교수님 강좌범위 - 2025학년도 대비 최정용 교수님 전체 정규강좌
- 2025학년도 대비로 업데이트 되는 최정용 교수님 전체 정규강좌
|
수강 대상 | 1타 T-PASS 최정용 교수님 수강대상 - 2025학년도 편입을 준비하는 모든 편입수험생
- 편입독해를 최저가로 효율적으로 수강하며 입시를 준비하는 편입수험생
- 강좌 선택장애가 있어서 누군가가 콕콕 찍어주는 강의를 보고 싶은 편입수험생 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | OT_1교시 | 40분 | |
2회차 | OT_2교시 | 44분 | |
3회차 | OT_3교시 | 25분 | |
4회차 | OT_4교시 | 45분 | |
5회차 | OT_5교시 | 30분 | |
6회차 | OT_6교시 | 53분 | |
7회차 | P.5 정보와 끊어 읽기_01 | 41분 | |
8회차 | P.7 정보와 끊어 읽기_02 | 37분 | |
9회차 | P.8 정보와 끊어 읽기_03 | 52분 | |
10회차 | P.9 정보와 끊어 읽기_03_01 | 57분 | |
11회차 | P.11 정보와 끊어 읽기_04 | 35분 | |
12회차 | P.12 정보와 끊어 읽기_05 | 25분 | |
13회차 | P.13 정보와 끊어 읽기_06 | 35분 | |
14회차 | P.14 정보와 끊어 읽기_07 | 40분 | |
15회차 | P.17 1-1 | 50분 | |
16회차 | P.21 1-2 | 43분 | |
17회차 | P.25 1-3 | 36분 | |
18회차 | P.29 1-4 | 40분 | |
19회차 | feedback test 1강 1-2 | 40분 | |
20회차 | feedback test 1강 3-4 | 44분 | |
21회차 | P.33 1-5 | 51분 | |
22회차 | P.37 1-6 | 50분 | |
23회차 | P.41 1-7 | 42분 | |
24회차 | P.44 1-8 | 41분 | |
25회차 | P.48 1-9 | 36분 | |
26회차 | P.53 1-11 | 53분 | |
27회차 | P.57 2-2 ~ 2-3 | 47분 | |
28회차 | P.66 2-4 | 46분 | |
29회차 | P.70 2-5 | 41분 | |
30회차 | P.74 2-6 ~ 2-7 | 55분 | |
31회차 | P.82 2-8 | 40분 | |
32회차 | P.86 2-9 | 44분 | |
33회차 | P.93 2-11 | 51분 | |
34회차 | 3-0 일치, 불일치 접근법, P.97 3-1 | 55분 | |
35회차 | P.100 3-2 | 51분 | |
36회차 | P.104 3-3 | 19분 | |
37회차 | P.107 3-4 | 44분 | |
38회차 | P.110 3-5 | 46분 | |
39회차 | P.114 3-8 ~ 3-10 | 36분 | |
40회차 | P.122 3-11 ~ 3-13 | 40분 | |
41회차 | P.129 3-14 | 46분 | |
42회차 | P.134 3-16 | 38분 | |
43회차 | P.138 3-17 | 42분 | |
44회차 | P.142 3-19 | 55분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | OT_1교시 | 26분 | |
2회차 | OT_2교시 | 45분 | |
3회차 | OT_3교시 | 26분 | |
4회차 | OT_4교시 | 18분 | |
5회차 | OT_5교시 | 37분 | |
6회차 | OT_6교시 | 21분 | |
7회차 | P.5 정보와 끊어읽기_01 | 44분 | |
8회차 | P.6 정보와 끊어읽기_02 | 38분 | |
9회차 | P.8 정보와 끊어읽기_03 | 37분 | |
10회차 | P.9 정보와 끊어읽기_03 | 42분 | |
11회차 | P.10 정보와 끊어읽기_03 | 39분 | |
12회차 | P.10 정보와 끊어읽기_04 | 46분 | |
13회차 | P.11~12 정보와 끊어읽기_05~06 | 41분 | |
14회차 | P.25 2-1 | 43분 | |
15회차 | P.27 2-2 | 38분 | |
16회차 | P.32 2-3 | 37분 | |
17회차 | P.37 2-4 | 55분 | |
18회차 | P.40 2-5 | 38분 | |
19회차 | 주간평가 1주차 | 43분 | |
20회차 | P.43 2-7 | 59분 | |
21회차 | P.47 2-8_01 | 21분 | |
22회차 | P.47 2-8_02 | 45분 | |
23회차 | P.55 3-9 | 35분 | |
24회차 | P.58 3-10 | 48분 | |
25회차 | 주간평가 1주차 | 48분 | |
26회차 | P.59 3-10 ~ P.63 3-11 | 29분 | |
27회차 | P.63 3-11 ~ P.67 3-12 | 43분 | |
28회차 | P.67 3-12 | 54분 | |
29회차 | P.70 3-13 | 24분 | |
30회차 | P.75 3-15 | 45분 | |
31회차 | 기초훈련 주간 평가(3회)_01 | 40분 | |
32회차 | 기초훈련 주간 평가(3회)_02 | 32분 | |
33회차 | P.78 3-17 | 59분 | |
34회차 | P.78 3-17-2 편입 독해 - 절대공식 | 31분 | |
35회차 | P.85 4-18 | 43분 | |
36회차 | P.89 4-19 | 53분 | |
37회차 | 기초훈련 주간 평가(4회)_01 | 35분 | |
38회차 | 기초훈련 주간 평가(4회)_02 | 37분 | |
39회차 | P.95 4-20 | 62분 | |
40회차 | P.100 4-22 | 34분 | |
41회차 | P.105 5-1 | 44분 | |
42회차 | P.106 5-2 | 30분 | |
43회차 | 기초훈련 주간 평가(5회)_01 | 35분 | |
44회차 | 기초훈련 주간 평가(5회)_02 | 30분 | |
45회차 | P.107 5-3 | 30분 | |
46회차 | P.108 5-4 | 41분 | |
47회차 | P.109 5-5 | 52분 | |
48회차 | P.111 5-6 | 14분 | |
49회차 | 기초훈련 주간 평가(6회)_01 | 39분 | |
50회차 | 기초훈련 주간 평가(6회)_02 | 35분 | |
51회차 | 기초훈련 주간 평가(6회)_03 | 25분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | O.T_01 | 41분 | |
2회차 | O.T_02 | 51분 | |
3회차 | O.T_03 | 33분 | |
4회차 | 추후 업로드 예정 | 1분 | |
5회차 | p.6~8 정보와 끊어읽기_02 | 43분 | |
6회차 | p.5~8 정보와 끊어읽기_01~02 복습 | 38분 | |
7회차 | p.9 정보와 끊어읽기_03 | 40분 | |
8회차 | p.10 정보와 끊어읽기_04 | 43분 | |
9회차 | p.11 정보와 끊어읽기_05~06 | 45분 | |
10회차 | p.25 2-1 (독해전략2) | 44분 | |
11회차 | p.28 2-3 주제, 요지(보기,선지스킬1) | 45분 | |
12회차 | p.31 2-2 | 48분 | |
13회차 | p.34 2-3 | 37분 | |
14회차 | p.37 2-4 part.2 독해 구조적 접근법(독해전략3) | 34분 | |
15회차 | p.40 2-5 보기스킬2 | 48분 | |
16회차 | p.43 2-7 | 45분 | |
17회차 | p.47 2-8 | 46분 | |
18회차 | p.53 주제문에는 화자의 의견을 나타내는... | 35분 | |
19회차 | p.55 조동사는 주제,요지다 | 42분 | |
20회차 | p.58 조동사는 주제,요지다 | 45분 | |
21회차 | p.63 조동사는 주제,요지다 | 35분 | |
22회차 | p.67 3-12 | 54분 | |
23회차 | p.70 3-13 | 35분 | |
24회차 | p.70 3-14 | 39분 | |
25회차 | p.75 3-15 | 53분 | |
26회차 | p.78 3-17 | 32분 | |
27회차 | p.78 3-17(2) | 51분 | |
28회차 | p.78 3-17(3) 편입독해 절대공식 | 33분 | |
29회차 | p.85 4-18 | 46분 | |
30회차 | P. 89 4-19(1) | 46분 | |
31회차 | P. 89 4-19(2) | 47분 | |
32회차 | P. 95 4-20(1) | 32분 | |
33회차 | P. 95 4-20(2) | 51분 | |
34회차 | P.100 4-22 | 49분 | |
35회차 | P.105 5-1 | 49분 | |
36회차 | P.106 5-2 | 31분 | |
37회차 | P.107 5-3 | 51분 | |
38회차 | P.108 5-4 | 29분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 2023 3월 OT 1 | 31분 | |
2회차 | 2023 3월 OT 2 | 52분 | |
3회차 | P.5 정보와 끊어읽기 1 | 23분 | |
4회차 | P.6~7 정보와 끊어읽기 2 | 41분 | |
5회차 | P.8~9 정보와 끊어읽기 3-1 | 48분 | |
6회차 | P.9 정보와 끊어읽기 3-2 | 43분 | |
7회차 | P.11 정보와 끊어읽기 4 | 44분 | |
8회차 | P.5 정보와 끊어읽기 5 | 47분 | |
9회차 | P.12 정보와 끊어읽기 6 | 37분 | |
10회차 | P.13 정보와 끊어읽기 7 | 39분 | |
11회차 | P.17 주재 1-1 | 62분 | |
12회차 | P.20 주제 1-2 | 29분 | |
13회차 | P.23 주제 1-3 | 49분 | |
14회차 | P.27 주제 1-4 | 49분 | |
15회차 | P.31 주제 1-5 | 35분 | |
16회차 | P.35 주제 1-6 | 46분 | |
17회차 | P.42 주제 1-8 | 29분 | |
18회차 | P.39 주제 1-7 | 35분 | |
19회차 | P.45 주제 1-9 | 41분 | |
20회차 | P.49 주제(요약) 2-1 | 39분 | |
21회차 | P.53 주제(요약) 2-2 | 33분 | |
22회차 | P.54 주제(요약) 2-3 | 44분 | |
23회차 | P.61 제목(요약) 2-4 | 36분 | |
24회차 | P.65 제목(요약) 2-5 | 43분 | |
25회차 | P.69 제목(요약) 2-6 | 31분 | |
26회차 | P.72 제목 요약 2-7 | 50분 | |
27회차 | P.76 제목 요약 2-8 | 30분 | |
28회차 | P.80 제목 요약 2-9 | 35분 | |
29회차 | P.83 제목 요약 2-10 | 36분 | |
30회차 | P.87 제목 요약 2-11 | 39분 | |
31회차 | 3-0 일치 불일치 접근법 | 35분 | |
32회차 | P.91 3-1 일치 불일치 접근법 | 38분 | |
33회차 | P.94 3-2 일치 불일치 | 45분 | |
34회차 | P.98 3-3 일치 불일치 | 24분 | |
35회차 | P.101 3-4 일치 불일치 | 38분 | |
36회차 | P.104 3-5 일치 불일치 | 53분 | |
37회차 | P.108 3-8 ~ 3-10 일치 불일치 | 35분 | |
38회차 | P.112 3-10 일치 불일치 | 34분 | |
39회차 | P.116 3-11 일치 불일치 | 44분 | |
40회차 | P.119 3-13 ~ 3-14 일치 불일치 | 38분 | |
41회차 | P.124 3-14 일치 불일치 | 34분 | |
42회차 | P.128 3-16 일치 불일 | 35분 | |
43회차 | P.134 3-17 일치 불일치 | 51분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 5월 O.T P.3 자연과학 1-1 | 65분 | |
2회차 | P.7 자연과학 1-2 | 47분 | |
3회차 | P.11 자연과학 1-3 | 26분 | |
4회차 | P.14 자연과학 1-7 ~ 1-8 | 60분 | |
5회차 | P.21 자연과학 1-10 ~ 1-12 | 65분 | |
6회차 | P.28 자연과학 1-15 | 44분 | |
7회차 | P.32 자연과학 1-16 | 36분 | |
8회차 | P.36 자연과학 1-18 | 46분 | |
9회차 | P.41 자연과학 2-1 | 46분 | |
10회차 | P.46 자연과학 2-4 | 38분 | |
11회차 | P.50 자연과학 2-5 ~ 2-6 | 31분 | |
12회차 | P.57 자연과학 2-11 | 35분 | |
13회차 | P.61 자연과학 2-14~17 | 51분 | |
14회차 | P.64 자연과학 2-17~19 | 42분 | |
15회차 | P.73 생물학 3-1 ~ 3-3 | 45분 | |
16회차 | P.81 생물학 3-5 | 46분 | |
17회차 | P.86 생물학 3-8 ~ 3-10 | 29분 | |
18회차 | P.91 생물학 3-13 | 53분 | |
19회차 | P.97 생물학 3-16 | 39분 | |
20회차 | P.101 생물학 3-18 | 41분 | |
21회차 | P.107 사회과학 4-1~2 | 40분 | |
22회차 | P.113 사회과학 4-3 | 43분 | |
23회차 | P.117 사회과학 4-6~8 | 47분 | |
24회차 | P.124 사회과학 4-9~12 | 57분 | |
25회차 | P.131 사회과학 4-16 | 38분 | |
26회차 | P.138 사회과학 4-19 | 27분 | |
27회차 | P.143 5-1 ~ 5-2 | 40분 | |
28회차 | P.144 5-3 ~ 5-7 | 41분 | |
29회차 | P.147 5-9 ~ 5-11 | 39분 | |
30회차 | P.150 5-14 ~ 6-1 | 39분 | |
31회차 | P.154 6-2 ~ 6-6 | 30분 | |
32회차 | P.158 6-11 ~ 6-13 | 34분 | |
33회차 | P.160 6-15 ~ 6-16 | 44분 | |
34회차 | P.162 6-18 ~ 7-1 | 49분 | |
35회차 | P.166 7-2 ~ 7-3 | 43분 | |
36회차 | P.168 7-5 ~ 7-8 | 44분 | |
37회차 | P.170 7-11 ~ 7-14 | 36분 | |
38회차 | P.172 7-15 ~ 7-21 | 52분 | |
39회차 | P.175 8-1 ~ 8-2 | 44분 | |
40회차 | P.177 8-5 ~ 8-9 | 48분 | |
41회차 | P.180 8-12 ~ 8-16 | 39분 | |
42회차 | P.183 8-19 ~ 8-23 | 43분 | |
43회차 | 보충프린트 1 | 30분 | |
44회차 | 보충프린트 2 | 34분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | P.3 1-1 | 54분 | |
2회차 | P.6 1-2 | 41분 | |
3회차 | P.10 1-5 | 35분 | |
4회차 | P.15 1-9 ~ 1-12 | 60분 | |
5회차 | P.25 1-14 ~ 1-16 | 60분 | |
6회차 | P.36 1-19 | 30분 | |
7회차 | P.40 2-1 | 46분 | |
8회차 | P.51 2-4 | 54분 | |
9회차 | P.64 2-10 | 30분 | |
10회차 | P.72 2-15 | 43분 | |
11회차 | P.77 2-20 ~ 2-23 | 44분 | |
12회차 | P.82 2-23 ~ 3-1 | 47분 | |
13회차 | P.95 3-3 | 29분 | |
14회차 | P.98 3-7 | 49분 | |
15회차 | P.105 3-10 | 12분 | |
16회차 | P.112 3-14 | 44분 | |
17회차 | P.119 3-18 | 43분 | |
18회차 | P.126 3-21 | 45분 | |
19회차 | P.133 3-26 | 35분 | |
20회차 | P.140 4-1 ~ 4-2 | 52분 | |
21회차 | P.150 4-6 | 33분 | |
22회차 | P.154 4-8 | 28분 | |
23회차 | P.160 4-11 | 45분 | |
24회차 | P.165 4-14 | 37분 | |
25회차 | P.171 4-16 ~ 4-19 | 43분 | |
26회차 | P.179 4-22 ~ 5-1 | 39분 | |
27회차 | P.186 5-6 ~ 5-10 | 51분 | |
28회차 | P.189 5-12 | 41분 | |
29회차 | P.191 5-16 | 38분 | |
30회차 | P.193 5-21 ~ 6-1 | 47분 | |
31회차 | P.197 6-5 ~ 6-7 | 46분 | |
32회차 | P.200 6-12 ~ 6-17 | 39분 | |
33회차 | P.203 6-22 ~ 6-25 | 41분 | |
34회차 | P.206 7-1 ~ 7-2 | 34분 | |
35회차 | P.209 7-5 ~ 7-11 | 45분 | |
36회차 | P.213 7-16 ~ 7-19 | 41분 | |
37회차 | P.215 7-22 ~ 8-1 | 60분 | |
38회차 | P.219 8-3 ~ 8-7 | 39분 | |
39회차 | P.222 8-9 | 30분 | |
40회차 | P.224 8-14 ~ 8-21 | 48분 | |
41회차 | P.227 8-24 | 25분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | P.3 1-1 ~ 1-3 | 44분 | |
2회차 | P.5 1-6 ~ 1-8 | 42분 | |
3회차 | P.7 1-11 | 40분 | |
4회차 | P.8 1-14 ~ 1-18 | 51분 | |
5회차 | P.10 1-20 ~ 1-22 | 46분 | |
6회차 | P.12 1-25 | 28분 | |
7회차 | P.14 1-29 ~ 2-1 | 47분 | |
8회차 | P.16 2-3 ~ 2-4 | 44분 | |
9회차 | P.18 2-7 ~ 2-10 | 57분 | |
10회차 | P.20 2-14 ~ 2-16 | 47분 | |
11회차 | P.22 2-18 ~ 2-20 | 42분 | |
12회차 | P.25 2-25 | 30분 | |
13회차 | P.26 2-28 | 26분 | |
14회차 | P.27 3-1 ~ 3-3 | 43분 | |
15회차 | P.29 3-5 ~ 3-8 | 37분 | |
16회차 | P.31 3-11 ~ 3-13 | 43분 | |
17회차 | P.33 3-15 ~ 3-18 | 42분 | |
18회차 | P.35 3-21 | 32분 | |
19회차 | P.36 3-24 | 41분 | |
20회차 | P.38 3-28 ~ 4-1 | 37분 | |
21회차 | P.42 4-2 ~ 4-4 | 38분 | |
22회차 | P.44 4-7 ~ 4-10 | 48분 | |
23회차 | P.47 4-13 | 28분 | |
24회차 | P.48 4-16 ~ 4-19 | 39분 | |
25회차 | P.51 4-24 ~ 4-28 | 32분 | |
26회차 | P.53 4-28 ~ 4-32 | 49분 | |
27회차 | P.57 5-1 ~ 5-3 | 40분 | |
28회차 | P.60 5-6 ~ 5-11 | 46분 | |
29회차 | P.62 5-11 ~ 5-15 | 41분 | |
30회차 | P.65 5-18 | 29분 | |
31회차 | P.66 5-20 ~ 5-24 | 53분 | |
32회차 | P.69 5-27 ~ 5-29 | 40분 | |
33회차 | P.72 5-33 ~ 36 | 40분 | |
34회차 | P.75 6-1 ~ 6-5 | 33분 | |
35회차 | P.78 6-6 ~ 9 | 42분 | |
36회차 | P.80 6-14 ~ 17 | 54분 | |
37회차 | P.83 6-20 ~ 22 | 40분 | |
38회차 | P.85 6-24 ~ 27 | 48분 | |
39회차 | P.88 6-31 ~ 35 | 37분 | |
40회차 | P.93 7-1 ~ 5 | 40분 | |
41회차 | P.97 7-10 ~ 15 | 55분 | |
42회차 | P.100 7-17 ~ 26 | 36분 | |
43회차 | P.104 7-27 ~ 34 | 50분 | |
44회차 | P.109 8-1 ~ 4 | 31분 | |
45회차 | P.112 8-7 ~ 14 | 42분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | P.3 1~1 ~ 1-3 | 35분 | |
2회차 | P.5 1~5 ~ 1-8 | 56분 | |
3회차 | 시사독해 1~2 | 31분 | |
4회차 | P.8 1-12 ~ 1-15 | 40분 | |
5회차 | P.11 1-18 ~ 1-21 | 50분 | |
6회차 | 시사독해 3 | 38분 | |
7회차 | P.13 1-23 ~ 1-26 | 47분 | |
8회차 | P. 19 2-1 ~ 2-3 | 35분 | |
9회차 | 시사독해 4 | 41분 | |
10회차 | P.21 2-5 | 33분 | |
11회차 | P.21 2-9 ~ 2-11 | 40분 | |
12회차 | 시사독해5 | 49분 | |
13회차 | P.24 2-14 ~ 2-17 | 30분 | |
14회차 | P.27 2-20 ~ 2-23 | 33분 | |
15회차 | 시사독해6 | 30분 | |
16회차 | P.30 2-25 ~ 3-1 | 45분 | |
17회차 | 시사독해7_01 | 51분 | |
18회차 | 시사독해7_02 | 36분 | |
19회차 | P.36 3-2 ~ 3-4 | 31분 | |
20회차 | 시사독해8_01 | 78분 | |
21회차 | 시사독해8_02 | 30분 | |
22회차 | P.38 3-7 | 31분 | |
23회차 | 시사독해9_01 | 59분 | |
24회차 | 시사독해9_02 | 50분 | |
25회차 | 국_건_단(1) | 34분 | |
26회차 | 시사독해10_01 | 55분 | |
27회차 | 시사독해10_02 | 43분 | |
28회차 | 홍_외(2) | 39분 | |
29회차 | 시사독해11_01 | 60분 | |
30회차 | 시사독해11_02 | 25분 | |
31회차 | 시사독해11_03 | 37분 | |
32회차 | 국_건_단(3) | 33분 | |
33회차 | 시사독해12_01 | 50분 | |
34회차 | 시사독해12_02 | 47분 | |
35회차 | 시사독해13_01 | 39분 | |
36회차 | 시사독해13_02 | 25분 | |
37회차 | 항_경_건(5) | 36분 | |
38회차 | 시사독해14_01 | 29분 | |
39회차 | 시사독해14_02 | 54분 | |
40회차 | 서_성_한(6) | 28분 | |
41회차 | 시사독해15_01 | 37분 | |
42회차 | 시사독해15_02 | 36분 | |
43회차 | 서_성_한(7) | 42분 | |
44회차 | 시사독해16_01 | 39분 | |
45회차 | 시사독해16_02 | 26분 | |
46회차 | 서_성_한(8) | 40분 | |
47회차 | 시사독해17_01 | 34분 | |
48회차 | 시사독해17_02 | 33분 | |
49회차 | 건_단_외(9) | 27분 | |
50회차 | 외_단_외(10) | 26분 | |
51회차 | 외_단_외(11) | 26분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.